Caractéristiques de différents câbles coaxiaux
Type | RG-316 | RG-174 | RG-58/U | RG-59 | RG-213/UBX | RG-213 FOAM | AIRCOM plus | AIRCELL 5 | AIRCELL 7 | ECOFLEX 10 | ECOFLEX 15 | H-155 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impedance | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω | |
Diam. extérieur | 2,6 | 2,6 | 5,0 | 6,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 5 | 7,3 | 10,2 | 14,6 | 5,5 | mm | |
Rayon de courbure | 15 | 15 | 25 | 30 | 50 | 50 | 55 | 25 | 25 | 40 | 70 | 35 | mm | |
Atténuation à | 30 MHz | 18 | 20 | 9,0 | 6,0 | 3,7 | 1,97 | 2,5 | 5,21 | 3,7 | 2,3 | 3,4 | dB/100m | |
144 MHz | 32 | 34 | 19 | 13,5 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 11,8 | 7,9 | 4,8 | 3,4 | 11,2 | dB/100m | |
432 MHz | 60 | 70 | 33 | 23 | 15,8 | 9,3 | 8,2 | 20,95 | 14,1 | 8,9 | 6,1 | 19,8 | dB/100m | |
1296 MHz | 100 | 110 | 64,5 | 28 | 18,77 | 15,2 | 37,8 | 26,1 | 16,5 | 11,4 | 34,9 | dB/100m | ||
2320 MHz | 140 | 175 | 23,7 | 21,5 | 53,3 | 39 | 23,1 | 16,0 | 48 | dB/100m | ||||
5000 MHz | 81,2 | 37,0 | 25,7 | dB/100m | ||||||||||
6000 MHz | 41,5 | 28,8 | dB/100m | |||||||||||
Coeff. de vélocité | 0,7 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,8 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,79 | |||
Puissance max. à | 10 MHz | 900 | 200 | 2000 | 5550 | 1600 | 2960 | 3900 | 6450 | 550 | W | |||
145 MHz | 280 | 95 | 1000 | 700 | 430 | 1000 | 1850 | 1000 | 240 | W | ||||
1000 MHz | 120 | 30 | 120 | 280 | 150 | 190 | 350 | 560 | 49 | W |
Ligne bifilaire TWIN LEAD
Ligne bifilaire pour
alimentation d'antennes, 450 Ω, utilisé pour les
antennes du type Lévy, Center Fed, G5RV ect.... Les conducteurs sont en acier cuivré. Diamètre des conducteurs 1mm, distance 20mm. Température -25 à +65°C, rayon de courbure 10mm, coefficient de vélocité 0.9 |