....Le Code Q....
Londres 1912, la Conférence de Londres a adopté une
liste d`indicatifs à 3 lettres pour l'ensemble des pays du monde. Cette liste est
constituée de groupes de trois lettres commençant par la lettre "Q" ,
destinée au code international d`abréviations. on l'appela "CODE Q". Il est
destiné principalement aux transmissions réalisées en télégraphiques, le code Q est
indispensable aux Navires et aux Radioamateurs pour le trafic CW , en téléphonie et ce
à titre officiel il est utilisé dans l'aéronautique mais pas dans sa totalité. Le Code Q est déformé par les utilisateurs de la "Citizen Bande" alors qu'il n'a aucune utilité en téléphonie sauf pour se donner un genre, il est plus facile de s'exprimer en clair pour des conversations courantes. Le code Q a été inventé pour faciliter les transmissions télégraphiques en transmettant trois lettres qui ont la signification de plusieurs lignes, en plus de cela chacun apprenant le code Q et sa signification dans sa langue maternelle, il peut être compris dans toutes les langues. En aéronautique il a la faculté d'être court et efficace pour une question ou réponse qui serait longue à donner en clair. |
ABRÉVIATIONS DU CODE "Q" Télégraphie | ||
---|---|---|
Questions | Réponses | |
QRA | Quel est le nom de votre station ? | Le nom de ma station est... |
QRB | À quelle distance approximative êtes-vous de ma station ? | La distance approximative entre nos stations est de .... |
QRG | Voulez-vous m`indiquer ma fréquence exacte ? | Votre fréquence exacte est .... |
QRH | Ma fréquence varie-t-elle ? | Votre fréquence varie. |
QRI | Quelle est la tonalité de mon émission ? | La tonalité de votre émission est : 1. bonne, 2. variable, 3. mauvaise |
QRK | Quelle est l`intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de ...) ? | L`intelligibilité de vos signaux (ou des signaux de ...) est : 1. mauvaise, 2. médiocre, 3. assez bonne, 4. bonne, 5. exceIlente |
QRL | Etes-vous occupé ? | Je suis occupé avec... (prière de ne pas brouiller.) |
QRM | Etes-vous brouillé ? | Je suis brouillé. 1. je ne suis pas brouillé, 2. faiblement, 3. modérement, 4. fortement, 5. très fortement |
QRN | Etes-vous gêné par des parasites ? | Je suis gêné par des parasites. 1. je ne suis pas gêné, 2. faiblement, 3. modérement, 4. fortement, 5. très fortement |
QRO | Dois-je augmenter la puissance d`émission ? | Augmenter la puissance d`émission |
QRP | Dois-je diminuer la puissance d`émission ? | Diminuez la puissance d`émission. |
QRQ | Dois-je transmettre plus vite ? | Transmettez plus vite (.... mots par minute) |
QRS | Dois-je transmettre plus lentement ? | Transmettez plus lentement (.... mots par minute) |
QRT | Dois-je cesser la transmission ? | Cessez la transmission. |
QRU | Avez-vous quelques chose pour moi ? | Je n`ai rien pour vous. |
QRV | Êtes-vous prêt ? | Je suis prêt. |
QRX | À quel moment me rappellerez-vous ? | Je vous rappelerai à .... |
QRZ | Par qui suis-je appelé ? | Vous êtes appelé par ... |
QSA | Quel est la force de mes signaux (ou des signaux de ...) | La force de vos signaux est : 1. à peine perceptible, 2. faible, 3. assez bonne, 4. bonne, 5. très bonne. |
QSB | La force de mes signaux varie-t-elle ? | La force de vos signaux varie |
QSD | Ma manipulation est-elle défectueuse ? | Votre manipulation est défectueuse. |
QSK | Pouvez-vous m`entendre entre vos signaux ? Dans l`affirmative puis-je vous interrompre dans votre transmission ? | Je peux vous entendre entre mes signaux, vous pouvez interrompre ma transmission. |
QSL | Pouvez-vous me donner accusé de reception ? | Je vous donne accusé de réception. |
QSN | M`avez-vous entendu ? | Je vous ai entendu |
QSO | Pouvez-vous communiquer avec ...? | Je puis communiquer directement avec .... |
QSP | Voulez-vous transmettre à ... | Je peux transmettre à ... |
QSS | Quelle fréquence de travail allez-vous utiliser ? | Je vais utiliser la fréquence ... |
QSU | Dois-je transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur ... kHz ou MHz) ? | Transmettez sur la fréquence actuelle (ou sur ... kHz ou MHz) |
QSV | Dois-je transmettre une série de V sur cette fréquence ? | Transmettez une série de V sur cette fréquence. |
QSW | Voulez-vous transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur ... kHz ou MHz) ? | Je vais transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur ... kHz ou MHz) . |
QSY | Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? | Passez à la transmission sur une autre fréquence. |
QSZ | Dois-je transmettre chaque mot ou groupe plusieurs fois ? | Transmettez chaque mot ou groupe ... fois |
QTH | Quelle est votre position ? | Ma position est .... |
QTR | Quelle est l`heure exacte ? | L`heure exacte est .... |
QTS | Voulez-vous transmettre votre indicatif d`appel pour réglage, ou pour permettre la mesure de votre fréquence. | Je vais transmettre mon indicatif d`appel pour réglage, ou pour permettre la mesure de ma fréquence. |
QTU | Quelles sont les heures pendant lequelles votre station est ouverte ? | Ma station est ouverte de .... à .... heures |
QTV | Dois-je prendre la veille à votre place sur la fréquence ... ? | Prenez la veille à ma place sur la fréquence .... |
QTX | Voulez-vous laisser votre station ouverte pour communiquer avec moi jusqu`à nouvel avis de ma part ? | Ma station reste ouverte pour communiquer avec vous jusquà nouvel avis de votre part |
QUA | Avez-vous des nouvelles de ...? | Voici des nouvelles de ... |
.........ABRÉVIATIONS DU CODE "Q" utilisé en Aéronautique........... |
QAM | Observations météorologiques les plus récentes ......................................................... |
QAN | Quelles sont les directions et vitesse du vent au sol |
QBA | Quelle est la visibilité horizontale |
QBB | Quelle est la nébulosité, sont type et la hauteur au dessus de l'altitude officielle de l'aérodrome à la base des nuages |
QBI | Les règles de vols aux instruments sont en vigueurs |
QBO | Quel est l'aérodrome le plus proche où l'application des règles VFR sont autorisées et où il me serait possible d'attérrir ? |
QDL | J'ai l'intention de vous demander une série de relévements |
QDM | Quel est votre cap magnétique à suivre pour me diriger vers vous par vent nul, QDM signifie également suivre un cap magnétique pour se diriger en direction d'une radio balise VOR, NDB, exemple : je suis au 123° QDM de PJM |
QDR | Quel est mon relèvement magnétique par rapport à vous, QDR signifie également suivre un cap magnétique en éloignement d'une radio balise VOR, NDB, soit QDM + 180° |
QFE | Pression atmosphérique au sol |
QFU | Quelle est la direction magnétique de la piste en service, la réponse peut être en ° ou par le N° de piste comme QFU 092° ou la 09 en service. |
QGO | INTERDICTION d'atterrir exemple : aérodrome fermé pour raisons météorologiques |
QGP | Numéro d'ordre d'atterrissage |
QNH | Pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer |
QNY | Conditions météorologiques présentes et leur intensité |
QRE | Heure estimée d'arrivée |
QTE | Relévement vrai par rapport à ... |
QTF | Position relevée Radiogoniométriquement |
QTM | Cap magnétique |
QTR | Heure exacte |
QRB | distance à parcourir pour aller à .... |