Connaître la P.A.R de vos Antennes

Antennes de HC8N (Galapagos) pour les contests CQWW, CQWPX, ARRL ect..
| Voici un tableau qui vous permettra de connaitre la Puissance Apparente Rayonnée ( PAR ) de votre Antenne |
| Gain en DBd de votre antenne | Power du TX | Coefficient | PAR de l'antenne |
| 1db | 100w | 1.26 | 126w |
| 2db | 100w | 1.58 | 158w |
| 3db | 100w | 2 | 200w |
| 4db | 100w | 2.51 | 251w |
| 5db | 100w | 3.16 | 316w |
| 6db | 100w | 3.98 | 398w |
| 7db | 100w | 5.01 | 501w |
| 8db | 100w | 6.31 | 631w |
| 9db | 100w | 7.94 | 794w |
| 10db | 100w | 10 | 1kw |
| 11db | 100w | 12.59 | 1,259kw |
| 12db | 100w | 15.85 | 1,585kw |
| 13db | 100w | 19.95 | 1,995kw |
| 14db | 100w | 25,12 | 2,512kw |
| 15db | 100w | 31,62 | 3,162kw |
| 16db | 100w | 39.81 | 3,981kw |
| 17db | 100w | 50.12 | 5,012kw |
| 18db | 100w | 63.10 | 6,310kw |
| 19db | 100w | 79.43 | 7,943kw |
| 20db | 100w | 100 | 10kw |
| D'ou l'intérêt d'avoir de bonnes antennes |
