MOSLEY ANTENNA
Beam YAGI
Series 'Trapmaster'
Type | Bandes | Gain (dBD) | Puissance max. (KW PEP SSB) | Longueur du boom (m) | Extensions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 40 | ||||
TA-53M | x | x | x | x | x | 7,9 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 2,5 | 4,2 | 30m ou 40m | ||||
TA-34XL | x | x | x | 9,5 | 9,1 | 8,2 | 5 | 6,3 | 12m ,17m, 30m ou 40m | ||||||||
TA-34XL-WARC | x | x | x | x | x | 9,5 | 0 | 9,1 | 0 | 8,0 | 2,5 | 6,3 | 30 ou 40m | ||||
TA-33-M | x | x | x | 8,3 | 7,3 | 6,5 | 2,5 | 4,2 | WARC, 30m, 40m | ||||||||
TA-33M-WARC | x | x | x | x | x | 8,3 | 0 | 7,3 | 0 | 6,5 | 2,5 | 4,2 | 30m ou 40m | ||||
TA-32M | x | x | x | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 2,5 | 2,1 | 30m ou 40m | ||||||||
TA-33JRN | x | x | x | 8,0 | 7,8 | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 12m , 17m | ||||||||
TA-33JRN-WARC | x | x | x | x | x | 8,1 | 0 | 6,9 | 0 | 5,8 | 1,2 | 3,6 | High-Power | ||||
TA-32JRN | x | x | x | 5,5 | 4,5 | 3,1 | 1,2 | 1,8 | 12m, 17m | ||||||||
MP-33N | x | x | x | 8,0 | 6,8 | 5,8 | 2,0 | 3,6 | 30m ou 40m | ||||||||
MP-33N-WARC | x | x | x | x | x | 8,1 | 0 | 6,9 | 0 | 5,8 | 2,0 | 3,6 | 30m ou 40m | ||||
TW-33XL | x | x | x | 7,2 | 6,8 | 6,0 | 2,5 | 5,4 | |||||||||
CL-33M | x | x | x | 8,5 | 8,1 | 7,3 | 2,5 | 5,4 | 12m, 17m, 40m | ||||||||
CL-36-M | x | x | x | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 2,5 | 7,2 | - |
La réputation des antennes Mosley n'est plus à faire, ce sont des antennes performantes et solides, Joël F5VV possède une TA33 junior depuis plus de 30 ans, cette antenne est toujours fidèle au poste pour ses QSO DX 14/21/28 et fonctionne comme au premier jour, que dire de plus et de mieux ? |